Rappels :
- Nous vous accueillerons sur place à partir de 8h30
- Briefing organisés toutes les 30 minutes à partir de 9h00. Obligatoire pour tous
- Soyez présents 10 minutes à l’avance sur la ligne de départ
- Infos course : Booba-ROX 2024
- Détails des WODs : Booba-ROX – Détails des WOD
Horaire de départ:
Si vous ne voyez pas apparaître votre numéro dans l’horaire, prenez contact avec nous par email : crossfitkriden@gmail.com
FEMME – INDIVIDUEL
Horaire | Numéro |
10h00 | 98 |
10h00 | 95 |
10h00 | 48 |
10h00 | 14 |
10h15 | 42 |
FEMMES – TEAM DE 4
Horaire | Numéro |
10h15 | 112 |
10h15 | 25 |
10h15 | 90 (Team de 2F) |
10h30 | 114 |
10h30 | 122 |
10h30 | 121 |
10h30 | 136 (F indiv) |
HOMME – Individuel
Horaire | Numéro |
10h45 | 118 |
10h45 | 117 |
10h45 | 105 |
10h45 | 104 |
11h00 | 101 |
11h00 | 96 |
11h00 | 30 |
11h00 | 88 |
11h15 | 86 |
11h15 | 81 |
11h15 | 140 |
11h30 | 145 |
11h30 | 27 |
11h30 | 119 |
11h30 | 141 |
11h45 | 7 |
11h45 | 5 |
11h45 | 12 |
11h45 | 8 |
FEMMES – TEAM DE 2
Horaire | Numéro |
12h00 | 93 |
12h00 | 64 |
12h00 | 50 |
12h00 | 44 |
12h15 | 37 |
12h15 | 32 |
12h15 | 9 |
12h15 | 135 |
HOMMES – TEAM DE 2
Horaire | Numéro |
12h30 | 113 |
12h30 | 110 |
12h30 | 109 |
12h30 | 102 |
12h45 | 84 |
12h45 | 80 |
12h45 | 77 (Team de 4H) |
12h45 | 75 |
13h00 | 46 |
13h15 | 72 |
13h15 | 69 |
13h15 | 65 |
13h15 | 33 |
13h30 | 54 |
13h30 | 39 |
13h30 | 38 |
13h30 | 31 |
13h45 | 22 |
13h45 | 21 |
13h45 | 17 |
13h45 | 67 |
MIXTE – TEAM DE 2
Horaire | Numéro |
14h00 | 116 |
14h00 | 115 |
14h00 | 108 |
14h00 | 107 |
14h15 | 106 |
14h15 | 103 |
14h15 | 100 |
14h15 | 97 |
14h45 | 94 |
14h45 | 91 |
14h45 | 79 |
14h45 | 73 |
15h00 | 71 |
15h00 | 68 |
15h00 | 58 |
15h00 | 55 |
15h15 | 49 |
15h15 | 47 |
15h15 | 45 |
15h15 | 36 |
15h30 | 34 |
15h30 | 62 |
15h30 | 26 |
15h30 | 24 |
15h45 | 23 |
15h45 | 20 |
15h45 | 19 |
16h00 | 18 |
16h00 | 15 |
16h00 | 13 |
16h30 | 11 |
16h30 | 6 |
16h30 | 120 |
16h30 |
MIXTE – TEAM DE 4
Horaire | Numéro |
16h45 | 89 |
16h45 | 76 |
16h45 | 70 |
16h45 | 66 |
17h00 | 61 |
17h00 | 43 |
17h00 | 41 |
17h00 | 40 |
17h15 | 35 |
17h15 | 28 |
17h15 | 16 |
17h15 | 10 |
17h30 | 52 |
HOMMES – TEAM DE 4
Horaire | Numéro |
17h30 | 99 |
17h30 | 85 |
17h30 | 60 |
DEPARTS (Inscriptions tardives)
Horaire | Numéro |
17h45 | 137 (4 Femmes) |
17h45 | 138 (2 Hommes) |
17h45 | 142 (2 Hommes) |
17h45 | 143 (2 – Mixte) |